BALLOTTAGGIO - 4 Dic. 2016 Affluenza Generale: ORE 15
Castello
Iscritti Votanti % votanti Diff. pt.% - 1° turno
Cittā 2.924 1.385 47,37% -7,32%
Borgo Maggiore 4.690 2.097 44,71% -7,38%
Serravalle 7.115 3.077 43,25% -6,76%
Acquaviva 1.348 557 41,32% -10,16%
Chiesanuova 765 337 44,05% -6,67%
Domagnano 2.351 1.090 46,36% -7,19%
Faetano 825 388 47,03% -6,30%
Fiorentino 1.742 804 46,15% -5,91%
Montegiardino 646 290 44,89% -9,13%
Totale Interni 22.406 10.025 44,74% -7,19%
Estero Cittā 3.902 187 4,79% -4,13%
Estero Borgo 3.909 135 3,45% -3,97%
Estero Serravalle 3.768 214 5,68% -3,72%
Totale Esteri 11.579 536 4,63% -3,94%
Totale Generale 33.985 10.561 31,08% -6,09%

Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili sono assegnate alla sezione elettorale istituita presso l'Ospedale di Stato. Tutte le schede votate nel Seggio Speciale confluiscono nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

Affluenza Totale

Nel Totale generale č possibile effettuare il confronto dei dati tra il 2016 ed il 2012 essendo comprensivo degli interni e degli esterni. Dunque la percentuale riportata č la differenza tra la percentuale dell'affluenza generale del 2016 e la percentuale dell'affluenza della precedente tornata elettorale (2012).