BALLOTTAGGIO - 4 Dic. 2016 Affluenza Generale: ORE 17
Castello
Iscritti Votanti % votanti Diff. pt.% - 1° turno
Cittā 2.924 1.768 60,47% -9,78%
Borgo Maggiore 4.690 2.664 56,80% -12,05%
Serravalle 7.115 3.989 56,06% -10,85%
Acquaviva 1.348 723 53,64% -14,69%
Chiesanuova 765 429 56,08% -10,07%
Domagnano 2.351 1.390 59,12% -11,70%
Faetano 825 483 58,55% -9,45%
Fiorentino 1.742 1.009 57,92% -9,36%
Montegiardino 646 386 59,75% -13,00%
Totale Interni 22.406 12.841 57,31% -11,15%
Estero Cittā 3.902 237 6,07% -5,92%
Estero Borgo 3.909 188 4,81% -5,14%
Estero Serravalle 3.768 290 7,70% -4,59%
Totale Esteri 11.579 715 6,17% -5,22%
Totale Generale 33.985 13.556 39,89% -9,13%

Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili sono assegnate alla sezione elettorale istituita presso l'Ospedale di Stato. Tutte le schede votate nel Seggio Speciale confluiscono nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

Affluenza Totale

Nel Totale generale č possibile effettuare il confronto dei dati tra il 2016 ed il 2012 essendo comprensivo degli interni e degli esterni. Dunque la percentuale riportata č la differenza tra la percentuale dell'affluenza generale del 2016 e la percentuale dell'affluenza della precedente tornata elettorale (2012).