Libera/Ps - Psd
	         | 
	      ||
|---|---|---|
	              
	              PARTITO DEI SOCIALISTI E DEMOCRATICI
	           | 
	          seggi: 8 | |
| 1 | PEDINI AMATI FEDERICO | 852 | 
| 2 | BELLUZZI ANDREA | 383 | 
| 3 | CECCHETTI SILVIA | 270 | 
| 4 | ROSSI MATTEO | 258 | 
| 5 | GIOVAGNOLI GERARDO | 241 | 
| 6 | LAZZARI LUCA | 206 | 
| 7 | S.E. GASPERONI MILENA | 189 | 
| 8 | BACCIOCCHI ILARIA | 175 | 
	              
	              LIBERA - PS
	           | 
	          seggi: 10 | |
| 1 | CIACCI MATTEO | 732 | 
| 2 | BEVITORI ALESSANDRO | 400 | 
| 3 | MURATORI MICHELE | 358 | 
| 4 | RICCARDI DALIBOR | 282 | 
| 5 | MORGANTI GIUSEPPE MARIA | 272 | 
| 6 | MURATORI GIULIA | 257 | 
| 7 | ZANOTTI GUERRINO | 251 | 
| 8 | BOSCHI LUCA | 251 | 
| 9 | SELVA VLADIMIRO | 221 | 
| 10 | BELLUZZI IRO | 220 | 
	           
	          Democrazia e Libertà
	         | 
	      ||
|---|---|---|
	              
	              PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE
	           | 
	          seggi: 22 | |
| 1 | VENTURINI GIAN CARLO | 1.163 | 
| 2 | GATTI MARCO | 834 | 
| 3 | CANTI STEFANO | 823 | 
| 4 | BECCARI LUCA | 780 | 
| 5 | MULARONI MARIELLA | 722 | 
| 6 | LONFERNINI TEODORO | 589 | 
| 7 | UGOLINI MASSIMO ANDREA | 505 | 
| 8 | TAMAGNINI FILIPPO | 478 | 
| 9 | CIVERCHIA FRANCESCA | 457 | 
| 10 | MUSSONI FRANCESCO | 417 | 
| 11 | CIAVATTA MANUEL | 401 | 
| 12 | MUCCIOLI MADDALENA | 350 | 
| 13 | MINA OSCAR | 331 | 
| 14 | BUGLI LORENZO | 324 | 
| 15 | UGOLINI GIOVANNI FRANCESCO | 307 | 
| 16 | UGOLINI ANDREA | 303 | 
| 17 | RIGHI ITALO | 300 | 
| 18 | MULARONI MARCO | 292 | 
| 19 | SELVA AIDA MARIA ADELE | 277 | 
| 20 | CASALI WILLIAM | 237 | 
| 21 | SCARANO ALESSANDRO | 230 | 
| 22 | MINA ALICE | 218 | 
	              
	              ALLEANZA RIFORMISTA
	           | 
	          seggi: 4 | |
| 1 | FABBRI ROSSANO | 451 | 
| 2 | BRONZETTI DENISE | 301 | 
| 3 | BERTI GIAN NICOLA | 220 | 
| 4 | BERTI MARIA LUISA | 216 | 
	              
	              REPUBBLICA FUTURA
	           | 
	          seggi: 8 | |
|---|---|---|
| 1 | RENZI NICOLA | 618 | 
| 2 | CONTI SARA | 267 | 
| 3 | CARATTONI ENRICO | 256 | 
| 4 | SAVORETTI MARIA KATIA | 234 | 
| 5 | MULARONI ANTONELLA | 225 | 
| 6 | FARINELLI MIRIAM | 225 | 
| 7 | MENICUCCI ANDREA | 182 | 
| 8 | CASALI MATTEO | 157 | 
	              
	              DOMANI MOTUS LIBERI
	           | 
	          seggi: 5 | |
|---|---|---|
| 1 | RIGHI FABIO | 594 | 
| 2 | ANDRUCCIOLI CARLOTTA | 285 | 
| 3 | TROINA GAETANO | 280 | 
| 4 | DOLCINI MIRKO | 235 | 
| 5 | PELLICCIONI MICHELA | 230 | 
	              
	              MOVIMENTO CIVICO RETE
	           | 
	          seggi: 3 | |
|---|---|---|
| 1 | ZEPPA GIAN MATTEO | 295 | 
| 2 | ZONZINI GIOVANNI MARIA | 183 | 
| 3 | TONNINI ELENA | 145 |